Base de compatibilité des pièces détachées
Références constructeur et pièces compatibles par modèle. Données indicatives, à confirmer avec le fournisseur avant commande : les révisions internes d’un même modèle peuvent différer.
iPhone
| Modèle | Références | Écran | Batterie | Connecteur | À savoir |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | A2221 · A2111 · A2223 | LCD 6,1" · compatible iPhone 11 uniquement | 3110 mAh | Lightning · nappe avec micro | Écran True Tone à reprogrammer. Batterie : message « pièce inconnue » si non d’origine. |
| iPhone 12 / 12 Pro | A2403 · A2407 | OLED 6,1" · commun 12 et 12 Pro | 2815 mAh (commune) | Lightning · nappes distinctes 12 / 12 Pro | Écran et batterie interchangeables entre 12 et 12 Pro ; connecteur de charge différent. |
| iPhone 13 | A2633 · A2482 | OLED 6,1" · spécifique 13 (différent du 13 Pro) | 3227 mAh | Lightning | Face ID lié à l’écran : transfert du module capteur nécessaire sur certains écrans compatibles. |
| iPhone 14 | A2882 · A2649 | OLED 6,1" · spécifique 14 (différent du 13) | 3279 mAh | Lightning | Vitre arrière démontable par l’arrière sur le 14 (pas le 14 Pro). |
| iPhone 15 | A3090 · A2846 | OLED 6,1" · Dynamic Island | 3349 mAh | USB-C | Premier iPhone USB-C : connecteur et nappes non compatibles avec les générations Lightning. |
Samsung
| Modèle | Références | Écran | Batterie | Connecteur | À savoir |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S23 | SM-S911B | AMOLED 6,1" · avec châssis (service pack) ou sans | EB-BS912ABY · 3900 mAh | USB-C · carte fille | Écran livré généralement avec châssis ; prévoir le transfert des composants. |
| Galaxy A54 5G | SM-A546B | AMOLED 6,4" · compatible ou service pack | EB-BA546ABY · 5000 mAh | USB-C · carte fille | Référence la plus demandée en réparation en 2025-2026 sur la gamme A. |
| Galaxy A34 5G | SM-A346B | AMOLED 6,6" | EB-BA346ABY · 5000 mAh | USB-C · carte fille | Batterie et carte fille distinctes du A54. |
Xiaomi
| Modèle | Références | Écran | Batterie | Connecteur | À savoir |
|---|---|---|---|---|---|
| Redmi Note 12 | 23021RAAEG | AMOLED 6,67" · compatible | BN5G · 5000 mAh | USB-C · carte fille | Vérifier la variante (4G / 5G / Pro) : écrans non interchangeables. |
iPad
| Modèle | Références | Écran | Batterie | Connecteur | À savoir |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad 9e génération | A2602 · A2604 | Vitre tactile séparée de la dalle LCD | 8557 mAh | Lightning | Vitre tactile collée sur châssis ; bouton Home à transférer (Touch ID). |
MacBook
| Modèle | Références | Écran | Batterie | Connecteur | À savoir |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air M1 | A2337 | Ensemble écran complet 13,3" | A2389 · 49,9 Wh | USB-C · carte mère | Ensemble écran non démontable en atelier : remplacement complet. |
| MacBook Air M2 | A2681 | Ensemble écran 13,6" | A2689 · 52,6 Wh | MagSafe 3 + USB-C | Dalle différente du M1 (encoche). |
Consoles
| Modèle | Références | Écran | Batterie | Connecteur | À savoir |
|---|---|---|---|---|---|
| PlayStation 5 | CFI-10xx / 11xx / 12xx | — | — | HDMI 2.1 · connecteur à souder | Connecteur HDMI identique entre révisions ; dissipateur et carte mère différents. |
| Nintendo Switch | HAC-001 / HAC-001(-01) / OLED HEG-001 | LCD 6,2" · OLED 7" (OLED non compatible) | HAC-003 · 4310 mAh | USB-C · à souder | Joy-Con : sticks de remplacement standardisés, compatibles toutes révisions. |
Trottinettes
| Modèle | Références | Écran | Batterie | Connecteur | À savoir |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Mi Electric Scooter 3 / 4 | DDHBC08NEB · 4 Lite · 4 Pro | — | 36 V · 7,65 Ah (Mi 3) · 10,4 Ah (Mi 4) | Chargeur 42 V · prise 8 mm | Pneus 8,5" (Mi 3) et 10" (Mi 4) non interchangeables ; afficheur BLE et contrôleur appariés par le firmware. |
| Segway-Ninebot Max G30 / G2 | G30D II · G30LE · G2 D | — | 36 V · 15,3 Ah · connecteur interne spécifique | Chargeur 42 V · prise GX16-3 | Pneus 10" tubeless ; flash du contrôleur recommandé après remplacement de l’afficheur. |
| Ninebot E22 / E25 / E45 | E22D · E25D · E45D | — | 36 V · 5,1 à 7,4 Ah (+ batterie externe en option) | Chargeur 42 V · prise 8 mm | Pneus pleins 9" ; batterie externe optionnelle sur E25 et E45. |
| Dualtron / Kaabo (haute performance) | Mini · Victor · Thunder · Mantis · Wolf | — | 52 à 72 V · 20 à 40 Ah | Chargeur 58,8 à 84 V · prise spécifique | Double moteur, contrôleurs propriétaires ; habilitation électrique et stockage lithium sécurisé recommandés. |
TROUVER LA PIÈCE
Les pièces du réseau, par modèle.
Écrans, batteries, connecteurs, cartes mères : les fournisseurs et réparateurs du réseau publient leurs stocks avec la qualité déclarée et la compatibilité.
Vous constatez une erreur ou une révision manquante ? Signalez-la via votre espace : la base est enrichie avec les retours des ateliers du réseau.
